<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Stromtarif Blog</title>
	<link>http://www.stromtarif.com</link>
	<description>alles rund um dem Strom</description>
	<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:45:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>G&#252;nstiger Strom &#252;bers Internet</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/21</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[ Die Energiepreise steigen und steigen, da ist ein Preisvergleich sehr wichtig. Aber es ist recht m&#252;hselig, wenn man einen Haufen Prospekte hat und soll nun herausfinden, welches Angebot denn das g&#252;nstigste ist. Daran sind viele schon verzweifelt und dann bei ihrem alten Anbieter geblieben.    
Aber es gibt auch g&#252;nstige Stromanbieter, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="145" alt="Concept shot for high electricity costs" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/fotolia-6695129-xs.jpg" width="233" align="right" border="0" /> Die Energiepreise steigen und steigen, da ist ein Preisvergleich sehr wichtig. Aber es ist recht m&#252;hselig, wenn man einen Haufen Prospekte hat und soll nun herausfinden, welches Angebot denn das g&#252;nstigste ist. Daran sind viele schon verzweifelt und dann bei ihrem alten Anbieter geblieben.    </p>
<p>Aber es gibt auch g&#252;nstige Stromanbieter, wie man die findet ist eigentlich ganz einfach. <strong>Wozu gibt es das Internet?</strong></p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/21#more-21" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>neue Fenster gegen hohe Stromkosten</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/19</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 06:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[ Die Idee eines Aluminium-Holz-Fensters scheint ebenso genial wie auch einfach. Man verbinde den &#246;kologischen altbew&#228;hrten Rohstoff Holz mit dem modernen und geradezu unkaputtbaren Werkstoff Aluminium und erh&#228;lt als Resultat ein Fenster, welches jeder noch so starken Witterung trotzt und doch so einfach zu verbauen ist, wie keine andere Bauart von Fenstern.    [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="110" alt="Stromkosten" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/fotolia-2820009-s.jpg" width="165" align="left" border="0" /> Die Idee eines Aluminium-Holz-Fensters scheint ebenso genial wie auch einfach. Man verbinde den &#246;kologischen altbew&#228;hrten Rohstoff Holz mit dem modernen und geradezu unkaputtbaren Werkstoff Aluminium und erh&#228;lt als Resultat ein Fenster, welches jeder noch so starken Witterung trotzt und doch so einfach zu verbauen ist, wie keine andere Bauart von Fenstern.     <br />Aluminium-Holz-Fenster bekommen in der heutigen Zeit einen immer h&#246;heren bautechnischen Status. W&#228;hrend sie nicht nur in so gut wie jeder Farbe hergestellt werden k&#246;nnen, kann man sie ausserdem noch in fast allen erdenklichen Gr&#246;&#223;en und Formen herstellen. Sie sind durch den Verbundstoff Aluminium nicht nur extrem brandsicher, sondern auch zu fast 100 Prozent recyclebar. Aluminium-Holz-Fenster bieten ebenfalls einen sehr guten thermischen Schutz gegen&#252;ber reinen Aluminiumfenstern, bei denen man auf eine gute W&#228;rmed&#228;mmung durch thermisch getrennte Fensterprofile angewiesen ist. Desweiteren dauert der Installationsprozess eines reinen Aluminiumfensters weitaus l&#228;nger, da man so genannte Aussen- und Innenschalen anlegen muss.</p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/19#more-19" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/19/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien zur Stromerzeugung</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/15</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energie wird oft auch als regenerative Energie bezeichnet. Dies ist Energie aus nachhaltigen Quellen, die unersch&#246;pflich sind, auf der Erde k&#246;nnen sie in Form von Biomasse, Erdw&#228;rme, Sonnenlicht und Sonnenw&#228;rme, Wasserkraft und Windenergie genutzt werden.   Bioenergie aus Biomasse wird aus Holz, Pflanzen&#246;l, Biogas, Biowasserstoff, BtL-Kraftstoffe, Bio-Ethanol und Zellulose-Ethanol sowie Biodiesel bzw. Fetts&#228;uremethylester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erneuerbare Energie wird oft auch als regenerative Energie bezeichnet. Dies ist Energie aus nachhaltigen Quellen, die unersch&#246;pflich sind, auf der Erde k&#246;nnen sie in Form von Biomasse, Erdw&#228;rme, Sonnenlicht und Sonnenw&#228;rme, Wasserkraft und Windenergie genutzt werden.   <br />Bioenergie aus Biomasse wird aus Holz, Pflanzen&#246;l, Biogas, Biowasserstoff, BtL-Kraftstoffe, Bio-Ethanol und Zellulose-Ethanol sowie Biodiesel bzw. Fetts&#228;uremethylester gewonnen. Durchgesetzt hat sich in dieser Sparte vor allem die Biogas-Variante.</p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/15#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen mit einer Solaranlage</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/18</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 07:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[ Mit einer Solaranlage k&#246;nnen Stromkosten gespart werden, was bei der rasanten Preisentwicklung am Strommarkt jeder in Betracht ziehen sollte.    Am Anfang stehen Investition und Montage der Solaranlage, aber in vielen Regierungsbezirken und Gemeinden werden die Solaranlagen von Privathaushalten sogar staatlich subventioniert. Der Markt f&#252;r erneuerbare Energien, speziell Solarstrom bei Privathaushalten, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/solaranlage.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="104" alt="solaranlage" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/solaranlage-thumb.jpg" width="186" align="right" border="0" /></a> Mit einer Solaranlage k&#246;nnen Stromkosten gespart werden, was bei der rasanten Preisentwicklung am Strommarkt jeder in Betracht ziehen sollte.    <br />Am Anfang stehen Investition und Montage der Solaranlage, aber in vielen Regierungsbezirken und Gemeinden werden die Solaranlagen von Privathaushalten sogar staatlich subventioniert. Der Markt f&#252;r erneuerbare Energien, speziell Solarstrom bei Privathaushalten, ist ein junger, wachsender Markt und wird in der derzeitigen Situation des Klimawandels immer st&#228;rker in den Vordergrund rutschen und auch immer interessanter f&#252;r die Stromanbieter werden, denn die Nachfrage ist jetzt schon gro&#223;.    <br />Der mit der eigenen Solaranlage produzierte Strom wird von den Privathaushalten an einen Netzbetreiber verkauft, da in den meisten F&#228;llen die erzeugte Energie nicht von einem Haushalt verbraucht werden kann. Der Privathaushalt erh&#228;lt einen absolut g&#252;nstigen R&#252;ckkaufspreis f&#252;r Strom. Die Differenz, die nicht unerheblich ist, kann schon als Gewinn und somit auch als absolute Stromersparnis, bei dem privaten Solaranlagenbetreiber verzeichnet werden.</p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/18#more-18" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromtarife vergleichen</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/12</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[ Jedem ist bekannt, dass das Leben in Deutschland immer teurer wird. Einen gro&#223;en Anteil daran haben selbstverst&#228;ndlich auch die steigenden Energiepreise. W&#228;hrend jeder B&#252;rger bei Benzin oder Heiz&#246;l nur beschr&#228;nkte Auswahlm&#246;glichkeiten hat, ist der Wechsel zu einem g&#252;nstigere Stromanbieter f&#252;r jeden m&#246;glich.     
Am leichtesten kann man die Stromtarife &#252;ber verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/geschft-kommerz-und-handel-11376.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="154" alt="Gesch&#228;ft Kommerz und Handel 11376" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/geschft-kommerz-und-handel-11376-thumb.jpg" width="100" align="right" border="0" /></a> Jedem ist bekannt, dass das Leben in Deutschland immer teurer wird. Einen gro&#223;en Anteil daran haben selbstverst&#228;ndlich auch die steigenden Energiepreise. W&#228;hrend jeder B&#252;rger bei Benzin oder Heiz&#246;l nur beschr&#228;nkte Auswahlm&#246;glichkeiten hat, ist der Wechsel zu einem g&#252;nstigere Stromanbieter f&#252;r jeden m&#246;glich.     </p>
<p>Am leichtesten kann man die Stromtarife &#252;ber verschiedene Internetportale vergleichen um so den g&#252;nstigsten Anbieter f&#252;r seine Bed&#252;rfnisse zu finden. Viele B&#252;rger schrecken jedoch vor einem Wechsel zur&#252;ck.</p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/12#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/9</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[ Die Preise f&#252;r den Lebensunterhalt steigen st&#228;ndig, doch die Geh&#228;lter bleiben gleich. Heutzutage versuchen deshalb die meisten Menschen an so vielen Ecken und Enden zu sparen wie es nur geht. Gerade die Gas- und Stromkosten sind in den vergangenen Monaten enorm gestiegen und niemand wei&#223; eigentlich genau warum. Die b&#246;se &#220;berraschung erwartet die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-right-width: 0px" height="106" alt="stromkosten" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/stromkosten.jpg" width="160" align="left" border="0" /> Die Preise f&#252;r den Lebensunterhalt steigen st&#228;ndig, doch die Geh&#228;lter bleiben gleich. Heutzutage versuchen deshalb die meisten Menschen an so vielen Ecken und Enden zu sparen wie es nur geht. Gerade die Gas- und Stromkosten sind in den vergangenen Monaten enorm gestiegen und niemand wei&#223; eigentlich genau warum. Die b&#246;se &#220;berraschung erwartet die meisten Verbraucher erst mit der Jahresabrechnung. Inzwischen rufen immer mehr Verbraucherzentralen dazu auf, den Energieversorger zu wechseln um zum einen ein Zeichen gegen die gro&#223;en Stromkonzerne zu setzen und zum Anderen um Stromkosten zu sparen, denn viele kleinere Anbieter sind wesentlich g&#252;nstiger als die gro&#223;en Konzerne. Nat&#252;rlich gibt es auch allgemeine Tipps wie jeder Verbraucher seinen Stromverbrauch senken kann.</p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/9#more-9" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wechselt man den Stromversorger?</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/7</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[ Seit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes im Jahr 1998 kann jeder Verbraucher seinen Stromversorger wechseln, wenn er mit dem bisherigen Versorger oder mit dessen Tarifpolitik, sprich den Strompreisen, unzufrieden ist.     
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="105" alt="versicherung" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/versicherung.jpg" width="158" align="right" border="0" /> Seit der Liberalisierung des deutschen Strommarktes im Jahr 1998 kann jeder Verbraucher seinen Stromversorger wechseln, wenn er mit dem bisherigen Versorger oder mit dessen Tarifpolitik, sprich den Strompreisen, unzufrieden ist.     </p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/7#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte des Stroms</title>
		<link>http://www.stromtarif.com/archives/5</link>
		<comments>http://www.stromtarif.com/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromtarif.com/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[ Zwischen 1810 und 1927 entwickelte Graf Volta die Theorie vom (elektrischen) Strom und entdeckte die Elektrolyse von Wasser.    Zwischen den Jahren 1810 und 1839 wird der erste, einfach Elektromotor gebaut, von wem genau ist bis heute unklar, da lediglich Aufzeichnungen darauf schlie&#223;en lassen. Im Jahre 1826 stellt George Simon Ohm das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/stromgeschichte.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="181" alt="stromgeschichte" src="http://www.stromtarif.com/wp-content/uploads/stromgeschichte-thumb.jpg" width="120" align="left" border="0" /></a> Zwischen 1810 und 1927 entwickelte Graf Volta die Theorie vom (elektrischen) Strom und entdeckte die Elektrolyse von Wasser.    <br />Zwischen den Jahren 1810 und 1839 wird der erste, einfach Elektromotor gebaut, von wem genau ist bis heute unklar, da lediglich Aufzeichnungen darauf schlie&#223;en lassen. Im Jahre 1826 stellt George Simon Ohm das nach im benannte Ohm&#8217;sche Gesetz auf Von 1840 bis 1879 wird das erste Transatlantikkabel zwischen Europa und den USA verlegt.    </p>
<p> <a href="http://www.stromtarif.com/archives/5#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stromtarif.com/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
